28, June 恆生指數收22,061.78,+20.01 成交621.98億元。
今天投資組合沒有操作,組合下跌了1.659%,賺少$93,020,
但繼續跑贏恆生指數22.93% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.370 (港元) | 0.000 0.000% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -40,000 / -2.8% $1,370,000 | 9.32倍 | 2.97倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 8.100 (港元) | -0.020 -0.246% | 205000 | 7.547 | 1,547,135 | +113,365 / +7.3% $1,660,500 | 19.52倍 | 5.39倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.380 (港元) | -0.220 -3.333% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -12,720 / -1.8% $676,280 | 12.63倍 | 4.05倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 15.500 (港元) | -0.400 -2.516% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +125,000 / +19.2% $775,000 | 19.85倍 | 3.70倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
億和控股 00838.HK | 2.350 (港元) | -0.080 -3.292% | 570000 | 2.300 | 1,311,000 | +28,500 / +2.2% $1,339,500 | 11.03倍 | 2.43倍 | 13/05/2011 | 港元 0.0500 | ||||
最後更新:2011-06-28 16:01 |
組合總市值(港元)2 | $5,821,280 | 今日利潤升跌(港元) | $-93,020 / 1.659% | 組合平均市盈率(倍) | 14.41 | ||||
組合總成本(港元) | $5,607,135 | 組合總利潤(港元) | $+214,145 / 3.819% | 組合平均市帳率(倍) | 3.76 |
負債: (東岳$8.30X200,000股)+(昂納光$2.8X200,000股)-($949,180)-(億和$2.3X570,000股)=$40,180
投資組合總市值-負債=($5,821,280-$40,180)=$5,781,100:
($5,000,000/01,April起) +15.62% (未扣除費用)
最新恆生指數22,061.78 : (23,801.90/1,April) -7.31%
HSF Future (Jun 2011)
日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | 成交額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-25 | 38036 | -40460 | 14509 | 3219 | 22590 | 39 | 607 | ||
2011-05-26 | 65044 | 27008 | 20544 | 6035 | 22715 | 125 | 557 | ||
2011-05-27 | 90196 | 25152 | 28417 | 7873 | 23005 | 290 | 642 | ||
2011-05-30 | 90376 | 180 | 29670 | 1253 | 23102 | 97 | 504 | ||
2011-05-31 | 94976 | 4600 | 38028 | 8358 | 23543 | 441 | 900 | ||
2011-06-01 | 98951 | 3975 | 39644 | 1616 | 23501 | -42 | 735 | ||
2011-06-02 | 98727 | -224 | 38283 | -1361 | 23168 | -333 | 638 | ||
2011-06-03 | 96847 | -1880 | 35251 | -3032 | 22940 | -228 | 794 | ||
2011-06-07 | 96687 | -160 | 35117 | -134 | 22845 | -95 | 655 | ||
2011-06-08 | 94816 | -1871 | 33480 | -1637 | 22560 | -285 | 679 | ||
2011-06-09 | 97009 | 2193 | 32010 | -1470 | 22485 | -75 | 808 | ||
2011-06-10 | 97921 | 912 | 31624 | -386 | 22275 | -210 | 701 | ||
2011-06-13 | 96170 | -1751 | 31555 | -69 | 22420 | 145 | 602 | ||
2011-06-14 | 96243 | 73 | 32186 | 631 | 22491 | 71 | 688 | ||
2011-06-15 | 95833 | -410 | 33218 | 1032 | 22240 | -251 | 612 | ||
2011-06-16 | 96872 | 1039 | 33170 | -48 | 21941 | -299 | 767 | ||
2011-06-17 | 98119 | 1247 | 32901 | -269 | 21606 | -335 | 760 | ||
2011-06-20 | 94732 | -3387 | 30154 | -2747 | 21622 | 16 | 658 | ||
2011-06-21 | 95257 | 525 | 31030 | 876 | 21834 | 212 | 695 | ||
2011-06-22 | 94808 | -449 | 31729 | 699 | 21832 | -2 | 647 | ||
2011-06-23 | 95269 | 461 | 29607 | -2122 | 21684 | -148 | 647 | ||
2011-06-24 | 86647 | -8622 | 27545 | -2062 | 22148 | 464 | 838 | ||
2011-06-27 | 75297 | -11350 | 25270 | -2275 | 21995 | -153 | 674 | ||
2011-06-28 | 36749 | -38548 | 14425 | -10845 | 21993 | -2 | 622 | ||
HSF Future (Jun 2011) |
HSF Future (Jul 2011)
No comments:
Post a Comment