02, June 恆生指數收23253.84,-372.59 成交638.03億元。
今天投資組合內於$4.04沽出200,000股保利協鑫(3800)止蝕離場,組合仍然跑贏恆生指數21.06%。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | 檢視 | |||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.480 (港元) | -0.050 -3.268% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +70,000 / +5.0% $1,480,000 | 10.07倍 | 3.20倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 8.210 (港元) | +0.080 +0.984% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | +99,000 / +8.7% $1,231,500 | 19.78倍 | 5.47倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.520 (港元) | -0.100 -1.511% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +2,120 / +0.3% $691,120 | 12.91倍 | 4.14倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 15.540 (港元) | -0.260 -1.646% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +52,000 / +7.2% $777,000 | 19.90倍 | 3.71倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.550 (港元) | -0.080 -2.204% | 267000 | 3.650 | 974,550 | -26,700 / -2.7% $947,850 | 14.09倍 | 2.37倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-02 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,127,470 | 今日利潤升跌(港元) | $-82,960 / 1.592% | 組合平均市盈率(倍) | 15.35 | ||||
組合總成本(港元) | $4,931,050 | 組合總利潤(港元) | $+196,420 / 3.983% | 組合平均市帳率(倍) | 3.78 |
剩餘現金 : $3,010+$808,000=$811,010
投資組合總市值+現金=($5,127,470+811,010)=$5,938,480 : ($5,000,000/01,April起) +18.76% (未扣除費用)
最新恆生指數23,253.84 : (23,801.90/1,April) -2.3%
No comments:
Post a Comment