16, June 恆生指數收21,695.26,-257.85 成交760.03億元,大市
繼續處於尋底階段。
今天投資組合沒有操作及處於正回報,組合仍然跑贏恆生指數12.68% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.260 (港元) | -0.060 -4.545% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -150,000 / -10.6% $1,260,000 | 8.57倍 | 2.73倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.490 (港元) | +0.050 +0.672% | 405000 | 7.547 | 3,056,535 | -23,085 / -0.8% $3,033,450 | 18.05倍 | 4.99倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 5.880 (港元) | +0.040 +0.685% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -65,720 / -9.5% $623,280 | 11.64倍 | 3.74倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 13.240 (港元) | -0.460 -3.358% | 50000 | 14.500 | 725,000 | -63,000 / -8.7% $662,000 | 16.95倍 | 3.16倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 2.920 (港元) | -0.110 -3.630% | 200000 | 3.641 | 728,200 | -144,200 / -19.8% $584,000 | 11.59倍 | 1.95倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-17 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,162,730 | 今日利潤升跌(港元) | $-80,510 / 1.290% | 組合平均市盈率(倍) | 13.36 | ||||
組合總成本(港元) | $6,608,735 | 組合總利潤(港元) | $-446,005 / 6.749% | 組合平均市帳率(倍) | 3.31 |
負債 : $971,180
投資組合總市值-負債=($6,162,730-$971,180)=$5,191,550:
($5,000,000/01,April起) +3.83% (未扣除費用)
最新恆生指數21695.26 : (23,801.90/1,April) -8.85%
No comments:
Post a Comment