各股票期權類別之買賣 (2011年5月)
股份名稱 | 成交量 | 未平倉合約 | ||||
認購 | 認沽 | 總和 | 認購 | 認沽 | 總和 | |
中國農業銀行股份有限公司 | 14,623 | 21,271 | 35,894 | 15,510 | 35,863 | 51,373 |
友邦保險控股有限公司 | 40,074 | 61,673 | 101,747 | 30,527 | 70,835 | 101,362 |
中國鋁業股份有限公司 | 8,476 | 19,395 | 27,871 | 8,619 | 19,080 | 27,699 |
中國銀行股份有限公司 | 180,496 | 234,142 | 414,638 | 248,741 | 417,287 | 666,028 |
交通銀行股份有限公司 | 27,481 | 43,403 | 70,884 | 28,444 | 64,734 | 93,178 |
東亞銀行有限公司 | 5,424 | 14,528 | 19,952 | 6,313 | 14,833 | 21,146 |
中銀香港(控股)有限公司 | 13,720 | 64,287 | 78,007 | 24,976 | 83,282 | 108,258 |
比亞迪股份有限公司 | 7,464 | 9,274 | 16,738 | 15,584 | 13,667 | 29,251 |
國泰航空有限公司 | 2,386 | 5,611 | 7,997 | 2,278 | 7,094 | 9,372 |
長江實業(集團)有限公司 | 19,036 | 30,601 | 49,637 | 15,556 | 25,994 | 41,550 |
中信銀行股份有限公司 | 4,959 | 16,807 | 21,766 | 13,554 | 25,667 | 39,221 |
中國中煤能源股份有限公司 | 11,774 | 43,474 | 55,248 | 27,011 | 58,933 | 85,944 |
中國交通建設股份有限公司 | 8,723 | 12,639 | 21,362 | 20,373 | 52,840 | 73,213 |
中國建設銀行股份有限公司 | 206,565 | 333,118 | 539,683 | 324,175 | 484,225 | 808,400 |
中國遠洋控股股份有限公司 | 12,641 | 30,133 | 42,774 | 15,427 | 40,339 | 55,766 |
中國人壽保險股份有限公司 | 109,233 | 126,099 | 235,332 | 114,919 | 165,057 | 279,976 |
招商銀行股份有限公司 | 27,801 | 46,762 | 74,563 | 36,954 | 95,804 | 132,758 |
中國移動有限公司 | 110,864 | 165,075 | 275,939 | 131,351 | 218,584 | 349,935 |
中國海外發展有限公司 | 8,578 | 10,415 | 18,993 | 5,268 | 12,976 | 18,244 |
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 3,896 | 8,583 | 12,479 | 4,696 | 7,174 | 11,870 |
中國石油化工 | 15,873 | 50,860 | 66,733 | 41,281 | 120,792 | 162,073 |
中國鐵建股份有限公司 | 2,438 | 8,824 | 11,262 | 10,890 | 15,919 | 26,809 |
中國中鐵股份有限公司 | 5,012 | 9,712 | 14,724 | 5,895 | 17,656 | 23,551 |
中國神華能源股份有限公司 | 22,983 | 47,768 | 70,751 | 14,988 | 65,872 | 80,860 |
中國電信股份有限公司 | 12,287 | 16,353 | 28,640 | 32,105 | 46,920 | 79,025 |
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | 18,939 | 27,663 | 46,602 | 12,919 | 43,203 | 56,122 |
中信泰富有限公司 | 913 | 10,408 | 11,321 | 4,783 | 18,571 | 23,354 |
中電控股有限公司 | 13,603 | 33,027 | 46,630 | 12,778 | 31,308 | 44,086 |
中國海洋石油 | 46,072 | 97,145 | 143,217 | 58,984 | 148,588 | 207,572 |
思捷環球控股有限公司 | 27,328 | 26,631 | 53,959 | 16,404 | 23,449 | 39,853 |
富士康國際控股有限公司 | 7,471 | 5,300 | 12,771 | 4,556 | 4,675 | 9,231 |
廣州富力地產股份有限公司 | 1,930 | 6,352 | 8,282 | 5,141 | 9,573 | 14,714 |
恒生銀行有限公司 | 15,405 | 28,526 | 43,931 | 64,303 | 39,825 | 104,128 |
恒基兆業地產有限公司 | 6,968 | 3,318 | 10,286 | 5,870 | 4,529 | 10,399 |
香港中華煤氣有限公司 | 2,421 | 2,493 | 4,914 | 5,087 | 7,783 | 12,870 |
香港交易及結算所有限公司 | 105,244 | 231,316 | 336,560 | 131,331 | 232,721 | 364,052 |
匯豐控股有限公司 | 222,477 | 297,397 | 519,874 | 146,694 | 283,043 | 429,737 |
華能國際電力 | 2,550 | 5,204 | 7,754 | 9,686 | 12,927 | 22,613 |
和記黃埔有限公司 | 73,479 | 82,575 | 156,054 | 58,718 | 84,115 | 142,833 |
中國工商銀行股份有限公司 | 185,401 | 265,680 | 451,081 | 229,172 | 409,840 | 639,012 |
iShares 安碩富時A50中國指數ETF | 22,409 | 33,479 | 55,888 | 20,456 | 36,797 | 57,253 |
江西銅業股份有限公司 | 12,725 | 21,574 | 34,299 | 7,924 | 21,035 | 28,959 |
利豐有限公司 | 6,124 | 7,861 | 13,985 | 4,114 | 6,270 | 10,384 |
地鐵有限公司 | 2,995 | 11,503 | 14,498 | 8,023 | 11,583 | 19,606 |
新世界發展有限公司 | 959 | 2,299 | 3,258 | 1,767 | 6,317 | 8,084 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 58,529 | 112,149 | 170,678 | 52,722 | 141,258 | 193,980 |
中國人民財產保險股份有限公司 | 7,295 | 7,876 | 15,171 | 6,075 | 10,674 | 16,749 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 | 53,698 | 64,173 | 117,871 | 33,278 | 76,383 | 109,661 |
電能實業有限公司 | 5,257 | 13,719 | 18,976 | 4,392 | 14,194 | 18,586 |
新鴻基地產發展有限公司 | 15,850 | 31,408 | 47,258 | 14,150 | 49,887 | 64,037 |
太古股份有限公司 | 3,925 | 8,687 | 12,612 | 2,090 | 6,513 | 8,603 |
騰訊控股有限公司 | 88,513 | 121,577 | 210,090 | 62,871 | 113,164 | 176,035 |
盈富基金 | 3,311 | 24,412 | 27,723 | 3,911 | 10,228 | 14,139 |
九龍倉集團有限公司 | 4,071 | 9,297 | 13,368 | 2,193 | 9,343 | 11,536 |
標智滬深300中國指數基金 | 308 | 1,099 | 1,407 | 1,182 | 2,294 | 3,476 |
兗州煤業股份有限公司 | 3,053 | 5,627 | 8,680 | 1,935 | 3,998 | 5,933 |
紫金礦業集團股份有限公司 | 4,568 | 8,855 | 13,423 | 6,526 | 13,639 | 20,165 |
總和 | 1,906,598 | 3,039,437 | 4,946,035 | 2,195,470 | 4,069,154 | 6,264,624 |
各股票期權類別之買賣 (2011年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment