24, June 恆生指數收22171.95.,+412.81 成交837.81億元(較過去10天的平均成交量增加了23.62%, 上海A股收2877.05,+60.9(2.16%)。
中國總理温家寳為英國金融時報撰稿 : 說中國的物價將穩步下降,國際能源組織(IEA)釋放油儲,令油價急跌,為美國總統奧巴馬競選連任想攪好經濟而舖路,因他不想像老布殊一樣,勝了伊拉克戰事但弄不好當年的美國經濟,而輸了總統寶座而不能連任。
故國際大鱷(恐慌製造者)最近沽空中國股去「混水摸魚」(三十六計之一計) 的行動已告一段落(民企有少部份是害群之馬,大部份是奉公守法),大户此時亦將期指淡倉慢慢平掉,而近期沽低恆指去漸漸建立七月份的好倉。故此很多有實力的股票亦已續漸形成走勢上的底部(TA),今天恒指出現了412點的升幅,完全是筆者預料之內,因此組合內早已增加了持貨量,後市會反覆向上突破。
故國際大鱷(恐慌製造者)最近沽空中國股去「混水摸魚」(三十六計之一計) 的行動已告一段落(民企有少部份是害群之馬,大部份是奉公守法),大户此時亦將期指淡倉慢慢平掉,而近期沽低恆指去漸漸建立七月份的好倉。故此很多有實力的股票亦已續漸形成走勢上的底部(TA),今天恒指出現了412點的升幅,完全是筆者預料之內,因此組合內早已增加了持貨量,後市會反覆向上突破。
今天投資組合沒有操作,組合上升5.619%,進脹了$350,410,繼續跑贏恆生指數19.57% ~【若投資者最終目的是能交出好成績才能勝過千言萬語】。
(P.S.瑞銀稱,因中國政府已經控制氟方面的產能擴張,預計在東岳(189)在氟業務相關的利潤,在未來一至兩年都可持續。另外,公司在產業鏈的整合、產品的多元化組合,料可在未來2年-3年推動公司盈利。)
股票觀察名單 (下列將會蠢蠢欲動的股票):
大成食品(3999) (Est. 2011 EPS~$0.208 at $1.82, PE 7.98)
福田實業(420) (Est. 2011 EPS~$0.388 at $1.93, PE 3.65)
達進精電(515)
哈爾濱動力(1133)
泰凌醫藥(1011)
南方航空(1055)
東方電氣(1072)
億和控股(838)
億和控股(838)
重慶機電(2722)
保利協鑫(3800)
卡姆丹克太陽能(712)
銀泰百貨(1833)
茂業國際(848)
歲寳百貨(312)
志高控股(449)
六福集團(590)
周生生(116)
中國動向(3818)
李寧(2331)
利信達(738)
中國龍工(3339)
東風集團(489)
東風集團(489)
峻凌國際(1997)
國際精密(929)
德昌電機(179)
三江化工(2198)
思嘉集團(1863)
華潤微電子(597)
亞洲水泥(743)
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.340 (港元) | +0.060 +4.688% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -70,000 / -5.0% $1,340,000 | 9.12倍 | 2.90倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 8.020 (港元) | +0.550 +7.363% | 405000 | 7.547 | 3,056,535 | +191,565 / +6.3% $3,248,100 | 19.33倍 | 5.34倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.490 (港元) | +0.110 +1.724% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -1,060 / -0.2% $687,940 | 12.85倍 | 4.12倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 2.700 (港元) | +0.130 +5.058% | 200000 | 3.641 | 728,200 | -188,200 / -25.8% $540,000 | 10.71倍 | 1.80倍 | N/A | 無派息 | ||||
中國建材 03323.HK | 15.400 (港元) | +0.600 +4.054% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +120,000 / +18.5% $770,000 | 19.72倍 | 3.68倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
最後更新:2011-06-24 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,586,040 | 今日利潤升跌(港元) | $+350,410 / 5.619% | 組合平均市盈率(倍) | 14.35 | ||||
組合總成本(港元) | $6,533,735 | 組合總利潤(港元) | $+52,305 / 0.801% | 組合平均市帳率(倍) | 3.57 |
負債 : $949,180
投資組合總市值-負債=($6,586,040-$949,180)=$5,636,860:
($5,000,000/01,April起) +12.73% (未扣除費用)
最新恆生指數22,171.95 : (23,801.90/1,April) -6.84%
HSF Future (Jun 2011)
日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | 成交額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-25 | 38036 | -40460 | 14509 | 3219 | 22590 | 39 | 607 | ||
2011-05-26 | 65044 | 27008 | 20544 | 6035 | 22715 | 125 | 557 | ||
2011-05-27 | 90196 | 25152 | 28417 | 7873 | 23005 | 290 | 642 | ||
2011-05-30 | 90376 | 180 | 29670 | 1253 | 23102 | 97 | 504 | ||
2011-05-31 | 94976 | 4600 | 38028 | 8358 | 23543 | 441 | 900 | ||
2011-06-01 | 98951 | 3975 | 39644 | 1616 | 23501 | -42 | 735 | ||
2011-06-02 | 98727 | -224 | 38283 | -1361 | 23168 | -333 | 638 | ||
2011-06-03 | 96847 | -1880 | 35251 | -3032 | 22940 | -228 | 794 | ||
2011-06-07 | 96687 | -160 | 35117 | -134 | 22845 | -95 | 655 | ||
2011-06-08 | 94816 | -1871 | 33480 | -1637 | 22560 | -285 | 679 | ||
2011-06-09 | 97009 | 2193 | 32010 | -1470 | 22485 | -75 | 808 | ||
2011-06-10 | 97921 | 912 | 31624 | -386 | 22275 | -210 | 701 | ||
2011-06-13 | 96170 | -1751 | 31555 | -69 | 22420 | 145 | 602 | ||
2011-06-14 | 96243 | 73 | 32186 | 631 | 22491 | 71 | 688 | ||
2011-06-15 | 95833 | -410 | 33218 | 1032 | 22240 | -251 | 612 | ||
2011-06-16 | 96872 | 1039 | 33170 | -48 | 21941 | -299 | 767 | ||
2011-06-17 | 98119 | 1247 | 32901 | -269 | 21606 | -335 | 760 | ||
2011-06-20 | 94732 | -3387 | 30154 | -2747 | 21622 | 16 | 658 | ||
2011-06-21 | 95257 | 525 | 31030 | 876 | 21834 | 212 | 695 | ||
2011-06-22 | 94808 | -449 | 31729 | 699 | 21832 | -2 | 647 | ||
2011-06-23 | 95269 | 461 | 29607 | -2122 | 21684 | -148 | 647 | ||
2011-06-24 | 86647 | -8622 | 27545 | -2062 | 22148 | 464 | 838 | ||
HSF Future (Jun 2011) |
過去52週表現較隹的30隻股票
No comments:
Post a Comment