09, June 恆生指數收22,420.37,-189.46 成交701.28億元,
今天投資組合沒有操作,但投資回報大幅縮水,華耐控股(1020)是較為硬淨的股票,可能是下半年有機會增加產能的利好因素吧。
繼續觀察後市...有可能減低持部份貨量,投資組合仍然跑贏恆生指數14.74% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.400 (港元) | -0.010 -0.709% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -10,000 / -0.7% $1,400,000 | 9.52倍 | 3.03倍 | 17/05/2011 | 港元 0.036 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.510 (港元) | -0.190 -2.468% | 280000 | 7.541 | 2,111,480 | -8,680 / -0.4% $2,102,800 | 18.10倍 | 5.00倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 5.980 (港元) | -0.020 -0.333% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -55,120 / -8.0% $633,880 | 11.84倍 | 3.80倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.000 (港元) | -0.360 -2.507% | 50000 | 14.500 | 725,000 | -25,000 / -3.4% $700,000 | 17.93倍 | 3.35倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.290 (港元) | -0.050 -1.497% | 490000 | 3.641 | 1,784,090 | -171,990 / -9.6% $1,612,100 | 13.06倍 | 2.19倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-10 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,448,780 | 今日利潤升跌(港元) | $-107,820 / 1.644% | 組合平均市盈率(倍) | 14.09 | ||||
組合總成本(港元) | $6,719,570 | 組合總利潤(港元) | $-270,790 / 4.030% | 組合平均市帳率(倍) | 3.47 |
負債 : $977,380
投資組合總市值-負債=($6,448,780-$977,380)=$5,471,400 : ($5,000,000/01,April起) +8.94% (未扣除費用)
最新恆生指數22,420.37 : (23,801.90/1,April) -5.8%
No comments:
Post a Comment