16, June 恆生指數收21,953.11,-390.66 成交767.41億元。
今天投資組合沒有操作及被重創的一天,但投資組合仍然跑贏恆生指數13.2% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.320 (港元) | -0.080 -5.714% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -90,000 / -6.4% $1,320,000 | 8.98倍 | 2.86倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.440 (港元) | -0.270 -3.502% | 405000 | 7.547 | 3,056,535 | -43,335 / -1.4% $3,013,200 | 17.93倍 | 4.95倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 5.840 (港元) | -0.170 -2.829% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -69,960 / -10.2% $619,040 | 11.56倍 | 3.71倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 13.700 (港元) | -0.300 -2.143% | 50000 | 14.500 | 725,000 | -40,000 / -5.5% $685,000 | 17.54倍 | 3.27倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.030 (港元) | -0.280 -8.459% | 200000 | 3.641 | 728,200 | -122,200 / -16.8% $606,000 | 12.02倍 | 2.02倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-16 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,243,240 | 今日利潤升跌(港元) | $-278,370 / 4.268% | 組合平均市盈率(倍) | 13.61 | ||||
組合總成本(港元) | $6,608,735 | 組合總利潤(港元) | $-365,495 / 5.530% | 組合平均市帳率(倍) | 3.36 |
負債 : $971,180
投資組合總市值-負債=($6,243,240-$971,180)=$5,272,060: ($5,000,000/01,April起) +5.44% (未扣除費用)
最新恆生指數21953.11 : (23,801.90/1,April) -7.76%
No comments:
Post a Comment