23, June 恆生指數收21,759.14,-100.83 成交647億元。
今天投資組合沒有操作,組合繼續跑贏恆生指數14.3% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.280 (港元) | -0.020 -1.538% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -130,000 / -9.2% $1,280,000 | 8.71倍 | 2.77倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.470 (港元) | -0.100 -1.321% | 405000 | 7.547 | 3,056,535 | -31,185 / -1.0% $3,025,350 | 18.00倍 | 4.97倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.380 (港元) | +0.060 +0.949% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -12,720 / -1.8% $676,280 | 12.63倍 | 4.05倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 2.570 (港元) | -0.010 -0.388% | 200000 | 3.641 | 728,200 | -214,200 / -29.4% $514,000 | 10.20倍 | 1.71倍 | N/A | 無派息 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.800 (港元) | +0.340 +2.351% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +90,000 / +13.8% $740,000 | 18.95倍 | 3.54倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
最後更新:2011-06-23 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,235,630 | 今日利潤升跌(港元) | $-39,140 / 0.624% | 組合平均市盈率(倍) | 13.70 | ||||
組合總成本(港元) | $6,533,735 | 組合總利潤(港元) | $-298,105 / 4.563% | 組合平均市帳率(倍) | 3.41 |
負債 : $949,180
投資組合總市值-負債=($6,235,630-$949,180)=$5,286,450:
($5,000,000/01,April起) +5.72% (未扣除費用)
最新恆生指數21,859.97 : (23,801.90/1,April) -8.58%
No comments:
Post a Comment