27, June 恆生指數收22,041.77,-130.18 成交673.68億元。
今天投資組合於$8.30沽出200,000股東岳(189)及於$2.80沽出200,000股昂納光(877),套回$1,270,820,在$2.30買入570,000股億和(838)。
組合上升4.605%,進脹了$258,225,繼續跑贏恆生指數24.87% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.370 (港元) | +0.030 +2.239% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -40,000 / -2.8% $1,370,000 | 9.32倍 | 2.97倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 8.120 (港元) | +0.100 +1.247% | 205000 | 7.547 | 1,547,135 | +117,465 / +7.6% $1,664,600 | 19.57倍 | 5.41倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.600 (港元) | +0.110 +1.695% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +10,600 / +1.5% $699,600 | 13.07倍 | 4.19倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 15.900 (港元) | +0.500 +3.247% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +145,000 / +22.3% $795,000 | 20.36倍 | 3.80倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
億和控股 00838.HK | 2.430 (港元) | +0.220 +9.955% | 570000 | 2.300 | 1,311,000 | +74,100 / +5.7% $1,385,100 | 11.41倍 | 2.51倍 | 13/05/2011 | 港元 0.0500 | ||||
最後更新:2011-06-27 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,914,300 | 今日利潤升跌(港元) | $+258,225 / 4.605% | 組合平均市盈率(倍) | 14.62 | ||||
組合總成本(港元) | $5,607,135 | 組合總利潤(港元) | $+307,165 / 5.478% | 組合平均市帳率(倍) | 3.80 |
負債: (東岳$8.30X200,000股)+(昂納光$2.8X200,000股)-($949,180)-(億和$2.3X570,000股)=$40,180
投資組合總市值-負債=($5,914,300-$40,180)=$5,874,120:
($5,000,000/01,April起) +17.48% (未扣除費用)
No comments:
Post a Comment