15, June 恆生指數收22,343.77,-152.23 成交611.92億元(成交繼續減少)。
今天投資組合沒有操作,投資組合繼續跑贏恆生指數17.12% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.400 (港元) | +0.030 +2.190% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -10,000 / -0.7% $1,400,000 | 9.52倍 | 3.03倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.710 (港元) | -0.100 -1.280% | 405000 | 7.547 | 3,056,535 | +66,015 / +2.2% $3,122,550 | 18.58倍 | 5.13倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.010 (港元) | -0.060 -0.988% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -51,940 / -7.5% $637,060 | 11.90倍 | 3.82倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.000 (港元) | -0.300 -2.098% | 50000 | 14.500 | 725,000 | -25,000 / -3.4% $700,000 | 17.93倍 | 3.35倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.310 (港元) | -0.010 -0.301% | 200000 | 3.641 | 728,200 | -66,200 / -9.1% $662,000 | 13.13倍 | 2.21倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-15 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,521,610 | 今日利潤升跌(港元) | $-33,860 / 0.517% | 組合平均市盈率(倍) | 14.21 | ||||
組合總成本(港元) | $6,608,735 | 組合總利潤(港元) | $-87,125 / 1.318% | 組合平均市帳率(倍) | 3.51 |
負債 : $971,180
投資組合總市值-負債=($6,521,610-$971,180)=$5,550,430: ($5,000,000/01,April起) +11.00% (未扣除費用)
最新恆生指數22,343.77 : (23,801.90/1,April) -6.12%
No comments:
Post a Comment