01, June 恆生指數收23626.43,-57.7 成交734.95億元。
今天投資組合內沒有操作,組合仍然跑贏恆生指數21.91% (賺$1,059,440)。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
|
| 現價 | 對上一次股息 | |||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.530 (港元) | -0.020 -1.290% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +120,000 / +8.5% $1,530,000 | 10.41倍 | 3.31倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | (25.24%) | |||
東岳集團 00189.HK | 8.130 (港元) | +0.150 +1.880% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | +87,000 / +7.7% $1,219,500 | 19.59倍 | 5.41倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | (20.12%) | |||
中國聯塑 02128.HK | 6.620 (港元) | +0.070 +1.069% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +12,720 / +1.8% $701,720 | 13.11倍 | 4.21倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | (11.58%) | |||
中國建材 03323.HK | 15.800 (港元) | 0.000 0.000% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +65,000 / +9.0% $790,000 | 20.23倍 | 3.78倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | (13.03%) | |||
保利協鑫能源 03800.HK | 4.230 (港元) | +0.060 +1.439% | 200000 | 4.100 | 820,000 | +26,000 / +3.2% $846,000 | 16.27倍 | 4.05倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | (13.96%) | |||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.630 (港元) | -0.160 -4.222% | 267000 | 3.650 | 974,550 | -5,340 / -0.5% $969,210 | 14.40倍 | 2.42倍 | N/A | 無派息 | (15.99%) | |||
最後更新:2011-06-01 16:01 |
組合總市值(港元) | $6,056,430 | 今日利潤升跌(港元) | $-20,800 / 0.342% | 組合平均市盈率(倍) | 15.67 | ||||
組合總成本(港元) | $5,751,050 | 組合總利潤(港元) | $+305,380 / 5.310% | 組合平均市帳率(倍) | 3.86 |
剩餘現金 : $3,010
投資組合總市值+現金=($6,056,430+3010)=$6,059,440 : ($5,000,000/1,April起) +21.18% (未扣除費用)
最新恆生指數23,626.43 : (23,801.90/1,April) -0.73%
No comments:
Post a Comment