08, June 恆生指數收22,661.63,-207.04 成交678.96億元,大市近期雖然沽空比例大增,相信仍然屬於炒波幅的上落市。
今天投資組合內沒有操作,投資組合仍然跑贏恆生指數19.33% 。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.440 (港元) | -0.040 -2.703% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +30,000 / +2.1% $1,440,000 | 9.80倍 | 3.12倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.900 (港元) | -0.340 -4.126% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | +52,500 / +4.6% $1,185,000 | 19.04倍 | 5.26倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.120 (港元) | -0.090 -1.449% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -40,280 / -5.8% $648,720 | 12.12倍 | 3.89倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.840 (港元) | -0.340 -2.240% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +17,000 / +2.3% $742,000 | 19.00倍 | 3.55倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
昂納光通信集團 00877.HK | 3.490 (港元) | -0.130 -3.591% | 490000 | 3.641 | 1,784,090 | -73,990 / -4.1% $1,710,100 | 13.85倍 | 2.33倍 | N/A | 無派息 | ||||
最後更新:2011-06-08 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,725,820 | 今日利潤升跌(港元) | $-181,240 / 3.068% | 組合平均市盈率(倍) | 14.76 | ||||
組合總成本(港元) | $5,740,590 | 組合總利潤(港元) | $-14,770 / 0.257% | 組合平均市帳率(倍) | 3.63 |
剩餘現金 : $1,520
投資組合總市值+現金=($5,725,820+$1,520)=$5,727,340 : ($5,000,000/01,April起) +14.54% (未扣除費用)
最新恆生指數22,661.63 : (23,801.90/1,April) -4.79%
No comments:
Post a Comment