今天投資組合沒有操作,但部份股票可能會套利離場。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.240 (港元) | -0.020 -1.587% | 800000 | 1.410 | 1,128,000 | -136,000 / -12.1% $992,000 | 8.44倍 | 2.68倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.560 (港元) | -0.180 -2.671% | 200000 | 6.710 | 1,342,000 | -30,000 / -2.2% $1,312,000 | 12.99倍 | 4.17倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 16.620 (港元) | -0.480 -2.807% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +181,000 / +27.8% $831,000 | 21.28倍 | 3.97倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
保利協鑫能源 03800.HK | 4.100 (港元) | +0.070 +1.737% | 200000 | 4.277 | 855,400 | -35,400 / -4.1% $820,000 | 15.77倍 | 3.93倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | ||||
大成生化科技 00809.HK | 2.830 (港元) | -0.020 -0.702% | 712000 | 2.772 | 1,973,664 | +41,296 / +2.1% $2,014,960 | 23.39倍 | 1.06倍 | 11/05/2011 | 港元 0.0100 | ||||
最後更新:2011-07-15 16:01 |
組合總市值(港元)2 | $5,969,960 | 今日利潤升跌(港元) | $-76,240 / 1.282% | 組合平均市盈率(倍) | 17.28 | ||||
組合總成本(港元) | $5,949,064 | 組合總利潤(港元) | $+20,896 / 0.351% | 組合平均市帳率(倍) | 2.81 |
No comments:
Post a Comment