5, July 恆生指數收22747.95,-22.52 成交608.99億元。
今天投資組合於$2.50沽出億和(838)套利$114,000,因純粹衹是博它的反彈。
此外,於$4.24番兜保利協鑫(3800),筆者覺得它未來的走勢是已築底完成,開始向升反彈。
新組合上升1.78%,進脹了$101,090,繼續跑贏恆生指數28.69% (01 April 2011開倉日期)。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.390 (港元) | -0.030 -2.113% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | -20,000 / -1.4% $1,390,000 | 9.46倍 | 3.01倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 9.180 (港元) | +0.350 +3.964% | 205000 | 7.547 | 1,547,135 | +334,765 / +21.6% $1,881,900 | 22.12倍 | 6.11倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.500 (港元) | +0.030 +0.464% | 106000 | 6.500 | 689,000 | 0 / 0.0% $689,000 | 12.87倍 | 4.13倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 16.320 (港元) | +0.080 +0.493% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +166,000 / +25.5% $816,000 | 20.90倍 | 3.90倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
保利協鑫能源 03800.HK | 4.400 (港元) | +0.200 +4.762% | 326000 | 4.240 | 1,382,240 | +52,160 / +3.8% $1,434,400 | 16.92倍 | 4.21倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | ||||
最後更新:2011-07-05 16:01 |
組合總市值(港元)2 | $6,211,300 | 今日利潤升跌(港元) | $+101,090 / 1.780% | 組合平均市盈率(倍) | 16.90 | ||||
組合總成本(港元) | $5,678,375 | 組合總利潤(港元) | $+532,925 / 9.385% | 組合平均市帳率(倍) | 4.47 |
剩餘資金 : {億和(838)$2.50x570,000股} - {保利協鑫(3800)$4.24x326,000股} - 負債$40,180=$2,580
投資組合總市值+剩餘資金=($6,211,300+$2,580)=$6,213,880:
($5,000,000/01,April起) +24.27% (未扣除費用)
No comments:
Post a Comment