4, July 恆生指數收22770.47.,+372.37 成交789.68億元。
一直以來投資市場都存在着很多噪音,筆者在第83篇文章裏提及上個月尾大户將期指淡倉慢慢平掉,而沽低恆指去漸漸建立七月份的好倉。故此很多有實力的股票亦已續漸形成走勢上的底部(TA),今天恒指出現了372點的升幅,又引致淡友補倉,完全應驗當時預測。
今天投資組合沒有操作,組合上升4.196%,進脹了$235,270,繼續跑贏恆生指數26.97% (01 April 2011開倉日期)。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.420 (港元) | +0.040 +2.899% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +10,000 / +0.7% $1,420,000 | 9.66倍 | 3.07倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
東岳集團 00189.HK | 8.830 (港元) | +0.290 +3.396% | 205000 | 7.547 | 1,547,135 | +263,015 / +17.0% $1,810,150 | 21.28倍 | 5.88倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.470 (港元) | +0.120 +1.890% | 106000 | 6.500 | 689,000 | -3,180 / -0.5% $685,820 | 12.81倍 | 4.11倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 16.240 (港元) | +0.980 +6.422% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +162,000 / +24.9% $812,000 | 20.79倍 | 3.88倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
億和控股 00838.HK | 2.510 (港元) | +0.130 +5.462% | 570000 | 2.300 | 1,311,000 | +119,700 / +9.1% $1,430,700 | 11.78倍 | 2.59倍 | 13/05/2011 | 港元 0.0500 | ||||
最後更新:2011-07-04 16:01 |
組合總市值(港元)2 | $6,158,670 | 今日利潤升跌(港元) | $+235,270 / 4.196% | 組合平均市盈率(倍) | 15.39 | ||||
組合總成本(港元) | $5,607,135 | 組合總利潤(港元) | $+551,535 / 9.836% | 組合平均市帳率(倍) | 4.01 |
負債: $40,180
投資組合總市值-負債=($6,158,670-$40,180)=$6,118,490:
($5,000,000/01,April起) +22.36% (未扣除費用)
最新恆生指數22,704.47 : (23,801.90/1,April) -4.61%
No comments:
Post a Comment