18 July 2011,恆指收21804, -70,成交512億,今天投資組合沒有操作。
東岳(189)似乎依足筆者的劇本去做......今日跌咗5%(成交都唔少,估計2011~PE6.76 at $8.39),真係交足戲.....有職業道德,遲的睇下有無機會再上番車。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.210 (港元) | -0.030 -2.419% | 800000 | 1.410 | 1,128,000 | -160,000 / -14.2% $968,000 | 8.23倍 | 2.62倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.350 (港元) | -0.210 -3.201% | 200000 | 6.710 | 1,342,000 | -72,000 / -5.4% $1,270,000 | 12.57倍 | 4.03倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 16.700 (港元) | +0.080 +0.481% | 50000 | 13.000 | 650,000 | +185,000 / +28.5% $835,000 | 21.38倍 | 3.99倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
保利協鑫能源 03800.HK | 4.050 (港元) | -0.050 -1.220% | 200000 | 4.277 | 855,400 | -45,400 / -5.3% $810,000 | 15.58倍 | 3.88倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | ||||
大成生化科技 00809.HK | 2.750 (港元) | -0.080 -2.827% | 712000 | 2.772 | 1,973,664 | -15,664 / -0.8% $1,958,000 | 22.73倍 | 1.03倍 | 11/05/2011 | 港元 0.0100 | ||||
最後更新:2011-07-18 16:01 |
組合總市值(港元)2 | $5,841,000 | 今日利潤升跌(港元) | $-128,960 / 2.168% | 組合平均市盈率(倍 | 16.93 | ||||
組合總成本(港元) | $5,949,064 | 組合總利潤(港元) | $-108,064 / 1.816% | 組合平均市帳率(倍) | 2.76 |
No comments:
Post a Comment