26, May 恆生指數收22,900.79, +153.51 成交556.74億元。
今天投資組合內沒有操作,最近投資組合跑輸大市,這証明了在投資市場裹早前取得較隹的表現不是必然的,是之前比較勤力選股,而取得較好的成果。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.460 (港元) | 0.000 0.000% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +50,000 / +3.5% $1,460,000 | 9.93倍 | 3.16倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
中國南方航空股份 01055.HK | 4.030 (港元) | -0.010 -0.248% | 238000 | 4.330 | 1,030,540 | -71,400 / -6.9% $959,140 | 4.90倍 | 1.26倍 | N/A | 無派息 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.250 (港元) | -0.080 -1.091% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | -45,000 / -4.0% $1,087,500 | 17.47倍 | 4.83倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.560 (港元) | -0.110 -1.649% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +6,360 / +0.9% $695,360 | 12.99倍 | 4.17倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.760 (港元) | +0.120 +0.820% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +13,000 / +1.8% $738,000 | 18.90倍 | 3.53倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
保利協鑫能源 03800.HK | 3.660 (港元) | -0.220 -5.670% | 200000 | 4.100 | 820,000 | -88,000 / -10.7% $732,000 | 14.08倍 | 3.51倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | ||||
最後更新:2011-05-26 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,672,000 | 今日利潤升跌(港元) | $-64,040 / 1.116% | 組合平均市盈率(倍) | 13.05 | ||||
組合總成本(港元) | $5,807,040 | 組合總利潤(港元) | $-135,040 / 2.325% | 組合平均市帳率(倍) | 3.41 |
剩餘現金$1,760
投資組合總市值+現金=($5,672,000+1,760)=$5,673,760 : ($5,000,000/1,April起) +13.47% (未扣除費用)
最新恆生指數22,900.79 : (23,801.90/1,April) -3.78%
No comments:
Post a Comment