25, May 恆生指數收22,747.28, +16.5 成交606.94億元。
今天投資組合內沒有操作,正如筆者所料,當今天的指數接近22,500(III-5-ii)後也能迅速回升,相信大市重複去年的走勢,大市於五月試底後才慢慢向上回升直至年尾。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | ||||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.460 (港元) | -0.020 -1.351% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +50,000 / +3.5% $1,460,000 | 9.93倍 | 3.16倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | ||||
中國南方航空股份 01055.HK | 4.040 (港元) | -0.120 -2.885% | 238000 | 4.330 | 1,030,540 | -69,020 / -6.7% $961,520 | 4.91倍 | 1.26倍 | N/A | 無派息 | ||||
東岳集團 00189.HK | 7.330 (港元) | -0.270 -3.553% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | -33,000 / -2.9% $1,099,500 | 17.66倍 | 4.88倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | ||||
中國聯塑 02128.HK | 6.670 (港元) | +0.080 +1.214% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +18,020 / +2.6% $707,020 | 13.21倍 | 4.24倍 | 27/05/2011 | 港元 0.1200 | ||||
中國建材 03323.HK | 14.640 (港元) | +0.060 +0.412% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +7,000 / +1.0% $732,000 | 18.75倍 | 3.50倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | ||||
保利協鑫能源 03800.HK | 3.880 (港元) | -0.300 -7.177% | 200000 | 4.100 | 820,000 | -44,000 / -5.4% $776,000 | 14.92倍 | 3.72倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | ||||
最後更新:2011-05-25 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,736,040 | 今日利潤升跌(港元) | $-137,580 / 2.342% | 組合平均市盈率(倍) | 13.23 | ||||
組合總成本(港元) | $5,807,040 | 組合總利潤(港元) | $-71,000 / 1.223% | 組合平均市帳率(倍) | 3.46 |
剩餘現金$1,760
投資組合總市值+現金=($5,736,040+1,760)=$5,737,800 : ($5,000,000/1,April起) +14.75% (未扣除費用)
最新恆生指數22,747.28 : (23,801.90/1,April) -4.43%
No comments:
Post a Comment