24, May 恆生指數收22,730.78, +19.76 成交519.46億元。
今天除了投資組合內的南方航空(1055)和華耐控股(1020)沒有操作外,因屢次當指數跌穿22,500後也能迅速回升,筆者相信這次距離底位已不遠了,雖然買入後可能要挨價,但今天仍然將手上的資金(總數$3,368,620)買入東岳集團(189)(可能博反彈)、中國聯塑(2128)、中國建材(3323)和保利協鑫(3800),希望為組合帶來更理想的回報。
500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
| 現價 | 對上一次股息 | |||||||||||
華耐控股 01020.HK | 1.480 (港元) | +0.040 +2.778% | 1000000 | 1.410 | 1,410,000 | +70,000 / +5.0% $1,480,000 | 10.07倍 | 3.20倍 | 17/05/2011 | 港元 0.0360 | |||
中國南方航空股份 01055.HK | 4.160 (港元) | -0.010 -0.240% | 238000 | 4.330 | 1,030,540 | -40,460 / -3.9% $990,080 | 5.06倍 | 1.30倍 | N/A | 無派息 | |||
東岳集團 00189.HK | 7.600 (港元) | +0.300 +4.110% | 150000 | 7.550 | 1,132,500 | +7,500 / +0.7% $1,140,000 | 18.31倍 | 5.06倍 | 29/04/2011 | 港元 0.1350 | |||
中國聯塑 02128.HK | 6.590 (港元) | +0.120 +1.855% | 106000 | 6.500 | 689,000 | +9,540 / +1.4% $698,540 | 13.05倍 | 4.19倍 | 27/05/2011 距離除權/除息日剩餘3天 (包括今天但不包括最後交易當日) | 港元 0.1200 | |||
中國建材 03323.HK | 14.580 (港元) | +0.480 +3.404% | 50000 | 14.500 | 725,000 | +4,000 / +0.6% $729,000 | 18.67倍 | 3.48倍 | 29/04/2011 | 人民幣 0.1860 | |||
保利協鑫能源 03800.HK | 4.180 (港元) | +0.170 +4.239% | 200000 | 4.100 | 820,000 | +16,000 / +2.0% $836,000 | 16.08倍 | 4.00倍 | 09/05/2011 | 港元 0.0510 | |||
最後更新:2011-05-24 16:01 |
組合總市值(港元) | $5,873,620 | 今日利潤升跌(港元) | $+153,340 / 2.681% | 組合平均市盈率(倍) | 13.54 | ||||
組合總成本(港元) | $5,807,040 | 組合總利潤(港元) | $+66,580 / 1.147% | 組合平均市帳率(倍) | 3.54 |
|
No comments:
Post a Comment